リビングコーポレーションの売買物件
| 住宅用地 | ||
| 所在地 | 福岡市城南区別府6丁目400−10 | |
| 交通 | 地下鉄茶山駅徒歩4分 | |
| 価格 | 2250万円 | |
| 現況 | 更地 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 備考 | 建ペイ率60%容積率150% | |
| 住宅用地 | ||
| 所在地 | 福岡市中央区笹丘3丁目27−28 | |
| 交通 | 西鉄バス友泉亭徒歩7分 | |
| 価格 | 1899万円 | |
| 現況 | 更地 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 備考 | 建ペイ率60%容積率150% | |
| 売土地 | ||
| 所在地 | 福岡市博多区吉塚7丁目6−13 | |
| 交通 | JR吉塚駅徒歩20分 | |
| 価格 | 7600万円 | |
| 現況 | 上物あり住居中 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 備考 | 木造2階建住宅9戸あり建て壊し相談可 | |
| 中古マンション | ||
| 所在地 | ||
| 交通 | ||
| 価格 | ||
| 間取タイプ | ||
| 築年月 | ||
| 備考 | ||
| 中古マンション | ||
![]() |
所在地 | - |
| 交通 | - | |
| 価格 | - | |
| 間取タイプ | - | |
| 築年月 | - | |
| 備考 | - | |
![]() |
所在地 | |
| 交通 | ||
| 価格 | ||
| 間取タイプ | ||
| 築年月 | ||
| 備考 | /td> | |
| 売り土地 | ||
![]() |
所在地 | |
| 交通 | ||
| 価格 | ||
| 現況 | ー | |
| 用途地域 | ー | |
| 備考 | ||
詳細はお気軽にお問い合わせください。
TEL : 092-732-0011


