ファーネストマンション箱崎公園
![]() |
ゆったりお花見広場 |
|
原田東町バス停 | |
|
マルキョウ松田店 |
子育て家族に最適な自然あふれる箱崎公園に隣接し、
教育施設、マーケットなどの公共施設も充実したベストポジションに
「ファーネスト箱崎公園」は誕生します
間取り例
A Type 4LDK専有床面積 : 92.11m2 |
B Type 3LDK専有床面積 : 69.91m2 |
|
● 角住居、三面バルコニーの快適なプラン ![]() |
● 和室を開け放して多目的に活用できます ![]() |
C Type 4LDK専有床面積 : 82.96m2 |
E Type 4LDK専有床面積 : 86.01m2 |
|
● ウォークインクローゼット、廊下の物入れ等収納豊富 ![]() |
● 角住居、L型バルコニー付の開放感あふれるプラン ![]() |
G Type 3LDK専有床面積 : 69.85m2 |
I Type 4LDK専有床面積 : 82.67m2 |
|
● 角住居、L型バルコニー付の快適プラン ![]() |
● 角住居、三面バルコニーの快適なプラン ![]() |
その他の間取りもたくさんご用意いたしております。 お気軽にお問い合わせください。
TEL :
092-732-0011
物件概要
| 名称 | ファーネストマンション箱崎公園 |
| 所在 | 福岡県福岡市東区松田2丁目594-2 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松田2丁目以下未定 |
| 交通 | 西鉄バス「原田東町」バス停より徒歩約4分 JR福北ゆたか線「柚須」駅より徒歩約15分 |
| 地域・地区 | 準工業地域、法22条地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 5,040.26平米(登記簿・建築確認)、5,040.27平米(実測面積) |
| 建築面積 | 1,397.92平米 |
| 建築延面積 | 9,867.97平米(容積対象外面積1,935.36平米含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建、共同住宅 |
| 総戸数 | 90戸(住居90戸) |
| 販売戸数 | 90戸(住居90戸) |
| 間取り | 3LDK(36戸)、4LDK(54戸) |
| 建築確認番号 | 第ERI07010043号(平成19年5月7日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
| 着工 | 平成19年6月上旬 |
| 上棟 | 平成20年3月上旬予定 |
| 竣工 | 平成20年6月下旬予定 |
| 入居開始日 | 平成20年8月上旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社ファミリー |
| 設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
| 施工 | 広成建設株式会社福岡支店 |
| 設計図書の閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員巡回方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有者 |
| 手付金当保証機関 | 株式会社西日本シティ銀行大名支店 |
詳しい資料をお送りいたします。 お気軽にお問い合わせください。
TEL : 092-732-0011










