ファーネストマンション春日
![]() |
JR大分駅 |
春日町小学校 |
|
トキハ大分店 |
大分駅へはバス便も充実していますが、徒歩でも約12分ほどです。
教育施設も徒歩圏内に充実。市内でも著名な「大分大学教育福祉科学部附小・中」も近く。
トキハ、大分パルコ、大分フォーラスなどの大型店が、JR大分駅前を中心に集積。
間取り例
A Type 4LDK専有床面積 : 87.46m2 |
B Type 3LDK専有床面積 : 76.58m2 |
● 角住居、三面バルコニーの快適なプラン ![]() |
● 角住居、リビングダイニングにL型バルコニー ![]() |
D Type 2LDK専有床面積 : 64.01m2 |
F Type 3LDK+N専有床面積 : 82.35m2 |
● 和室を開け放して多目的に活用できます ![]() |
● 納戸や物入れなど収納充実 ![]() |
その他の間取りもたくさんご用意いたしております。
お気軽にお問い合わせください。
TEL : 092-732-0011
物件概要
| 名称 | ファーネストマンション春日 |
| 所在 | 大分県大分市新町151番 |
| 所在地 | 大分県大分市新町18番17−○○○○号 |
| 交通 | 大分交通バス「高砂町」バス停より徒歩約2分 JR日豊本線「大分」駅より徒歩約12分 |
| 地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 90%(角地緩和) |
| 敷地面積 | 1,465.63平米(登記簿)、1,465.63平米(実測)、1,465.63平米(建築確認)、 1,465.04平米(道路後退後) |
| 建築面積 | 639.67平米 |
| 建築延面積 | 6,851.21平米(容積対象外面積487.40平米含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建、共同住宅 |
| 総戸数 | 70戸(住居70戸) |
| 販売戸数 | 70戸(住居70戸) |
| 間取り | 2LDK(4戸)、3LDK(24戸)、3LDK+納戸(4戸)、4LDK(38戸) |
| 建築確認番号 | 第ERI06028758号(平成18年11月12日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
| 着工 | 平成18年11月下旬 |
| 上棟 | 平成20年2月中旬予定 |
| 竣工 | 平成20年5月中旬予定 |
| 入居開始日 | 平成20年6月下旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社ファミリー |
| 設計・監理 | 株式会社K・Tプランニング |
| 施工 | 吉原建設株式会社福岡支店 |
| 設計図書の閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員巡回方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有者 |
| 手付金当保証機関 | 株式会社大分銀行福岡支店 |
詳しい資料をお送りいたします。 お気軽にお問い合わせください。
TEL : 092-732-0011








